기준일 : 2025년 2월 7일
중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고 비용 | 치료재료대 | 약재비 | 특이사항 | 최종 변경일 |
기본 진료료 | 상급병실료 차액 | 특실 | ABZ11 | VIP | 180,000 | 2021. 2.1 | |||||
상급병실료 차액 | 상급병실료1인실 | ABZ01 | 1인실 | 100,000 | 2021. 2.1 | ||||||
입원환자식대 | 기본식사 | 일반식 | 보호자식 | 5,000 | |||||||
척추 | 경추(Cervical Spine) | HI109 | MRI-C-spine | 450,000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 2025. 04.01 | |||||
척추 | 흉추(Thoracic Spine)-일반 | HI110 | MRI T-spine | 450,000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 2025. 04.01 | |||||
척추 | 요천추(Lumbosacral Spine)-일반 | HI111 | MRI L-spine | 450,000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 2025. 04.01 | |||||
척추 | 전척추(경추+흉추+요추)-일반 | HI113 | MRI L-spine+whole spine | 550,000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 2025. 04.01 | |||||
척추 | 경추+추간공 자기공명영상(MRI) | MRI1-1 | MRI C-spine+foraminal | 550,000 | |||||||
기타 | 기타 | HH002 | MRI Whole spine view | 100,000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 2025. 04.01 | |||||
기타 | 기타 | MRI POST | Post op MRI | 300,000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 2021. 01.26 | |||||
뇌[뇌,해마] | 뇌(Brain)-일반 | HI101+HJ101 | MRI Brain | 450,000 | 2022. 03.01 | ||||||
혈관 | 뇌혈관 자기공명영상(MRI) | HI101+HI135+HJ101 | MRI+MRA Brain | 700,000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 2021. 01.26 | |||||
기타 | 외부 필름 판독료 | 50,000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | ||||||||
기타 | 조영제 사용 MRI(추가시) | 조영제 사용 MRI(추가시) | 100,000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | |||||||
근골격계 | 견관절(Shoulder joint)-일반 | HE115 | MRI Shoulder | 450,000 | 2025. 04.01 | ||||||
근골격계 | 주관절(Elbow Joint)-일반 | HE116 | MRI Elbow | 450,000 | 2025. 04.01 | ||||||
근골격계 | 수관절(Wrist Joint)-일반 | HE117 | MRI Wrist | 450,000 | 2025. 04.01 | ||||||
근골격계 | 고관절(Hip Joint)-일반 | HE118 | MRI Femur | 450,000 | 2025. 04.01 | ||||||
근골격계 | 슬관절(Knee Joint)-일반 | HE120 | MRI Knee | 450,000 | 2025. 04.01 | ||||||
근골격계 | 발목관절(Ankle Joint)-일반 | HE121 | MRI Ankle | 450,000 | 2025. 04.01 | ||||||
근골격계 | 관절외 상지(Upper Extremity)-일반 | HE122 | Humerus/Forearm/Hand MRI | 450,000 | 2025. 04.01 | ||||||
근골격계 | 관절외 하지(Lower Extremity)-일반 | HE123 | Thigh/Calf/Foot MRI | 450,000 | 2025. 04.01 | ||||||
검진 | 골밀도 검사 | 50,000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | ||||||||
검진 | 적외선체열검사 | 150,000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | ||||||||
검진 | 성장판 검사 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | ||||||
기능검사료 | 외피,근골기능검사 | 동적족저압 검사 | 50,000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | |||||||
기능검사료 | 외피,근골기능검사 | 동적체평형 검사 | 50,000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | |||||||
초음파 | 근골격 | BPB 단순초음파 (Ⅱ) (편측) | EB503 | 150,000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | ||||||
초음파 | 근골격 | 근골격 초음파 검사 | EB461~8 | 80,000 | 80,000 | 200,000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | ||||
초음파 | 혈관 | 사지혈관 도플러 초음파 검사 | EB487 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 부위에 따라 차등 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | ||||
초음파 | 검진 | 복부 및 골반 초음파 | EB441 | 150,000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | ||||||
이학요법 | 신장분사치료 | 신장분사치료 | MZ007 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 치료시간에 따라 차등 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | ||||
이학요법 | 근골 | 체외충격파 | SZ084 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 치료시간에 따라 차등 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | ||||
이학요법 | 도수치료 | 도수치료(1일당)-Manual Therapy | MX122 | 도수치료(30분) | 100,000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | |||||
이학요법 | 도수치료 | 도수치료(1일당)-Manual Therapy | MX122 | 도수치료(45분) | 150,000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | |||||
이학요법 | 도수치료 | 도수치료(1일당)-Manual Therapy | MX122 | 도수치료(60분) | 200,000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | |||||
이학요법 | 증식치료 | 증식치료 | MY142 | 프롤로주사(증식치료) | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 관절부위별에 따라 차등 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | |||
처치및수술료 | 신의료기술 | 무릎골관절염의 자가혈소판풍부혈장 관절강내주사(PRP-슬관절) | 무릎골관절염의 자가혈소판풍부혈장 관절강내주사(PRP-슬관절) | 230,000 | 신의료기술 고시 제2024-254호 | ||||||
처치및수술료 | 신의료기술 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡입 농축물 관절강내 주사(편측) | SZ085 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡입 농축물 관절강내 주사(편측) | 5,000,000 | 신의료기술 고시 제2023-128호 | |||||
처치및수술료 | 신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 (RACZ) | 3,000,000 |
중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약재비 | 특이사항 | 최종변경일 |
척추경막외유착방지제 | 하이베리(HIBARRY) 1.5cc | BF0101VT | 하이베리(HIBARRY) 1.5cc | 400,000 | |||||||
척추경막외유착방지제 | 하이베리(HIBARRY) 3cc | BF0101VT | 하이베리(HIBARRY) 3cc | 800,000 | |||||||
압박고정용 | 멸균 일회용 지혈대 랩밴드 | BK7000VW | 멸균 일회용 지혈대 랩밴드 | 180,000 | 2025.3.1 | ||||||
압박고정용 | 멸균 일회용 스타키넷 | BK7000XV | 멸균 일회용 스타키넷 | 50,000 | 2025.3.1 | ||||||
압박고정용 | 차폐시트(쉴드) | BK7001KR | 차폐시트(쉴드) | 100,000 | 2025.3.1 | ||||||
압박고정용 | 일회용 석션튜브 | BM7100IP | 일회용 석션튜브 | 30,000 | 2025.3.1 | ||||||
압박고정용 | PLIO BD (환자수술모) | BK7000GS | PLIO BD (환자수술모) | 50,000 | 2025.3.41 | ||||||
압박고정용 | EBO GRIP | BC1205ZA | EBO GRIP | 80,000 | |||||||
드레싱 고정류 | 체온유지키트 (담요) | BM5100TS | 체온유지키트 (담요) | 95,000 | |||||||
자착성붕대 | 스포밴드 | BK7100GQ | 스포밴드 | 50,000 | |||||||
자착성붕대 | 이지밴드 | BK7103AS | 이지밴드 | 60,000 | |||||||
자착성붕대 | 코반1인치 | BK7101EA | 코반1인치 | 1,000 | |||||||
자착성붕대 | 포비스 붕대 | BK7104YU | 포비스 붕대 | 8,000 | 8,000 | 20,000 | 사이즈에 따라 차등 | ||||
자착성붕대 | 냉각 붕대 | BK7105YU | 냉각 붕대 | 20,000 | |||||||
드레싱 고정류 | 드레싱키트 | BM5102BF | 드레싱키트 | 2,000 | |||||||
드레싱 고정류 | 픽싱롤 (Fixing roll) | BM5101LX | 픽싱롤 (Fixing roll) | 1,000 | |||||||
흉터관리재료 | 밥스카케어 겔 | BM5001XW | 밥스카케어 겔 | 70,000 | |||||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | ST-REED (L-PEN) | BJ4807RA | ST-REED (L-PEN) | 2,000,000 | |||||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | Both - PEN-ST. REED PLUS (재료대포함) | BJ4807RA | ST-REED (L-PEN) | 2,500,000 | 2025.05.20 추가 | ||||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | Balloon PEN-ST. REED PLUS (재료대포함) | BJ4802DU | Balloon PEN-ST. REED PLUS | 2,500,000 | 2025.05.20 추가 | ||||||
발톱고정용재료 | K-D clamp 형상기억합금 | BC1301PE | K-D clamp 형상기억합금 | 250,000 | |||||||
인체조직유래2차 가공뼈 | Demios DBM 0.5cc | BC0101OT | Demios DBM 0.5cc | 700,000 | |||||||
인체조직유래3차 가공뼈 | Demios DBM 1cc | BC0101OT | Demios DBM 1cc | 900,000 | |||||||
인체조직유래4차 가공뼈 | BIO-PASTE ll | BC0107BU | BIO-PASTE ll | 1,200,000 | |||||||
연조직 재건용 | 이엔티브 | BM5000RH | 이엔티브 | 80,000 | |||||||
연조직 재건용 | 이엔콜(ENCOL) 1ml | BM2600RH | 이엔콜(ENCOL) 1ml | 400,000 | |||||||
연조직 재건용 | 이엔콜(ENCOL) 3ml | BM2600RH | 이엔콜(ENCOL) 3ml | 800,000 | |||||||
연조직 재건용 | 이엔콜(ENCOL)6% 1ml | BM2601RH | 이엔콜(ENCOL)6% 1ml | 1,000,000 | |||||||
연조직 재건용 | REGENETEN BIOINDUCTIVE IMPLANT | BM2600AD | REGENETEN BIOINDUCTIVE IMPLANT | 12,000,000 | |||||||
보조기 | 목발(Crutch) 1쌍 | 2033 | 목발(Crutch) 1쌍 | 25,000 | |||||||
보조기 | 석고 신발 | VM070 | 석고 신발 | 10,000 | |||||||
보조기 | 미카 신발 | 미카 신발 | 80,000 | ||||||||
보조기 | KD 신발 | KD 신발 | 60,000 | ||||||||
보조기 | 소프트 칼라 | BC1203RE | 소프트 칼라 | 22,000 | |||||||
보조기 | 팔걸이 (Arm Sling) | 팔걸이 (Arm Sling) | 7,000 | ||||||||
보조기 | 손가락 보조기 | 손가락 보조기 | 15,000 | ||||||||
보조기 | 엄지 손목 보조기 | 엄지 손목 보조기 | 40,000 | ||||||||
보조기 | 개구리 손가락보조기 | 개구리 손가락보조기 | 10,000 | ||||||||
보조기 | 엄지걸이 손목보호대 | 엄지걸이 손목보호대 | 30,000 | ||||||||
보조기 | 벨크로 Finger Splint | 벨크로 Finger Splint | 20,000 | ||||||||
보조기 | 팔꿈치(Long arm brace) | 팔꿈치(Long arm brace) | 280,000 | ||||||||
보조기 | 팔꿈치보조기(Elbow support) | 팔꿈치보조기(Elbow support) | 25,000 | ||||||||
보조기 | 팔꿈치보조기(Elbow power) | 팔꿈치보조기(Elbow power) | 55,000 | ||||||||
보조기 | 어깨 수술후 보조기(K-sling II) | 어깨 수술후 보조기(K-sling II) | 160,000 | ||||||||
보조기 | 어깨 보조기(Mesh arm sling) | 어깨 보조기(Mesh arm sling) | 40,000 | ||||||||
보조기 | 쇄골 보조기(Clavicle) | 쇄골 보조기(Clavicle) | 50,000 | ||||||||
보조기 | 발목보조기(Ankle power) | 발목보조기(Ankle power) | 55,000 | ||||||||
보조기 | 발목 (Form Walker) | 발목 (Form Walker) | 300,000 | ||||||||
보조기 | 발목 보조기(Ever Step-3) | BC1204RE | 발목 보조기(Ever Step-3) | 45,000 | |||||||
보조기 | 무릎 보조기(MCL,LCL) | BC1001RE | 무릎 보조기(MCL,LCL) | 180,000 | |||||||
보조기 | 무릎 (ACL-ROM) | BC1002XY | 무릎 (ACL-ROM) | 350,000 | |||||||
보조기 | 무릎 (PCL-ROM) | BC1002XY | 무릎 (PCL-ROM) | 350,000 | |||||||
보조기 | 무릎 (knee support) | BC1218RE | 무릎 (knee support) | 50,000 | |||||||
보조기 | 필라델피아 | BC1203RE | 필라델피아 | 80,000 | |||||||
보조기 | 목보호대 (Soft Collar) | 목보호대 (Soft Collar) | 22,000 | ||||||||
보조기 | 허리 보조기 (LS support) | BC1201RE | 허리 보조기 (LS support) | 100,000 | |||||||
보조기 | 허리 (TLSO mesh Type) | BC1204YR | 허리 (TLSO mesh Type) | 350,000 | |||||||
보조기 | LSO (와이어) 허리보조기 | LSO (와이어) 허리보조기 | 250,000 | ||||||||
보조기 | 발 (Foot Cusion) | 발 (Foot Cusion) | 30,000 | ||||||||
보조기 | 새끼발가락 옆가드 (Bunion Guard) | 새끼발가락 옆가드 (Bunion Guard) | 30,000 | ||||||||
보조기 | 발가락싱글 골절 보조기 | 발가락싱글 골절 보조기 | 20,000 | ||||||||
보조기 | 엄지발가락 골절 보조기 | 엄지발가락 골절 보조기 | 55,000 | ||||||||
보조기 | Hallux shoes 수술후 | Hallux shoes 수술후 | 80,000 | 2025.3.1 | |||||||
보조기 | Foot Printing | Foot Printing | 250,000 |
중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | 특이사항 | 최종 변경일 |
주사제 | 아나칼주 | 654004951 | 50,000 | ||||||||
주사제 | 후라바솔헤파주 | 640004110 | 60,000 | ||||||||
주사제 | 오마프원페리주 | 640006700 | 120,000 | ||||||||
주사제 | 타우로린주사 | 647801080 | 150,000 | ||||||||
주사제 | 말린다주 | 653102551 | 70,000 | ||||||||
주사제 | 대상포진 (조스타박스) | 655500900 | 190,000 | ||||||||
주사제 | 그로트로핀투주사 (성장호르몬) 30iu / 2.7ml | 642505131 | 180,000 | ||||||||
주사제 | 지씨멀티5주 | 681100281 | 60,000 | ||||||||
주사제 | 아세트펜프리믹스주 | 681100281 | 80,000 | ||||||||
주사제 | 나바론크림 | 651800120 | 30,000 | ||||||||
주사제 | 이지에프새살연고 | 641604660 | 30,000 | ||||||||
주사제 | 폴리네오PDRN주사 | 645907011 | 100,000 | ||||||||
주사제 | 아스코빅주 | 653102270 | 5,000 | ||||||||
주사제 | 네페인주 | 645906241 | 35,000 | ||||||||
주사제 | 비비에스주사 | 648202071 | 30,000 | ||||||||
주사제 | 하라센씨주 | 645903440 | 25,000 | ||||||||
주사제 | 디펩티벤주 | 650900120 | 30,000 | ||||||||
주사제 | 싸이원주 | 645906361 | 100,000 | ||||||||
주사제 | 치옥토신주 | 649001221 | 30,000 | ||||||||
주사제 | 메가네슘주 | 681100071 | 20,000 | ||||||||
주사제 | 판비콤프주 | 645104631 | 20,000 | ||||||||
주사제 | 히시파겐씨주 | 681100261 | 30,000 | ||||||||
주사제 | 지씨셀레늄주 | 681100291 | 50,000 | ||||||||
주사제 | 푸르비타플러스주 | 648202071 | 30,000 | ||||||||
주사제 | 레드업주 | 645906271 | 10,000 | ||||||||
주사제 | 지씨징코주 | 681100311 | 10,000 | ||||||||
주사제 | 칼킬레이트주 | 645104281 | 50,000 | ||||||||
주사제 | 마시주사 | 670606371 | 5,000 | ||||||||
주사제 | 피리독주 | 670603641 | 10,000 | ||||||||
주사제 | 제일하이비12주 | 645906271 | 30,000 | ||||||||
기타 | 안티라제정 | 654801000 | 700 | ||||||||
기타 | 속편엔이중정 | 621804200 | 300 | ||||||||
기타 | 코네티비나거즈 | 684400030 | 8,000 | 2025.3.1 | |||||||
기타 | 비디클로라프렙 외용액 3ml | 680300143 | 30,000 | 2025.3.1 | |||||||
기타 | 비디클로라프렙 외용액 10.5ml | 680300143 | 60,000 | 2025.3.1 | |||||||
주사제 | 카ㅁ티스템(Cartistem) | 622900021 | 10,000,000 | ||||||||
주사제 | 위고비프리필드펜0.25(주사) | 654400661 | 550,000 | ||||||||
주사제 | 위고비프리필드펜0.5(주사) | 654400671 | 550,000 | ||||||||
주사제 | 위고비프리필드펜1.0(주사) | 654400681 | 550,000 | ||||||||
주사제 | 위고비프리필드펜1.7(주사) | 654400701 | 550,000 | ||||||||
주사제 | 위고비프리필드펜2.4(주사) | 654400691 | 550,000 | ||||||||
아스코르주50mg | 76600011 | 300,000 |
중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 치괴비용 | 치료재료대 | 약재비 | 특 이 사 항 | 최종변경일 |
제증명 | 진단서 | PDZ010000 | 일반 | 20,000 | |||||||
제증명 | 진단서 | PDE010001 | 영문 | 20,000 | |||||||
제증명 | 진단서 | PDZ080000 | 병사용 | 20,000 | |||||||
제증명 | 국민연금장애심사심사진단서 | PDZ100000 | 국민연금 | 15,000 | |||||||
제증명 | 상해진단서 | PDZ020002 | 3주이상 | 150,000 | |||||||
제증명 | 상해진단서 | PDZ020001 | 3주미만 | 100,000 | |||||||
제증명 | 진단서 | PDZ010002 | 근로능력평가용 | 10,000 | |||||||
제증명 | 장애정도심사용 진단서 | PDZ070001 | 신체장애 | 15,000 | |||||||
제증명 | 후유장애진단서 | PDZ070003 | 100,000 | ||||||||
제증명 | 진료기록사본 | PDZ0110101 | 1~5매까지 | 1,000 | |||||||
제증명 | 진료기록사본 | PDZ0110102 | 6매부터 | 100 | |||||||
제증명 | 진료기록영상 | PDZ0110104 | CD copy | 10,000 | X-ray, CT,MRI등의 영상자료 | ||||||
제증명 | 확인서 | PDZ090002 | 입퇴원 | 3,000 | |||||||
제증명 | 확인서 | PDZ090004 | 통원 | 3,000 | |||||||
제증명 | 확인서 | 수술 | 3,000 | ||||||||
제증명 | 보험회사용 제증명 (질의응답서) | 제증명 (질의응답서) | 100,000 | ||||||||
제증명 | 향후진료비 추정서 | PDZ140001 | 천만원 미만 | 50000 | |||||||
제증명 | 향후진료비 추정서 | PDZ140002 | 천만원 이상 | 100000 | |||||||
제증명 | 소견서 | 일반 | 10000 | ||||||||
제증명 | 소견서 | 보험사 | 50000 |
월,목요일 오전9시-오후7시
화,수,금요일 오전9시-오후9시(야간진료)
점심시간 오후1시-2시
토요일 오전9시-오후2시(점심시간없이진료)
네이버 예약 서비스를 통해서 빠르고 간편한
진료예약이 가능합니다.
목동블루스퀘어 건물 지하 주차장 이용
건물 지나기 직전 우측 골목으로 진입하여 건물 뒷편에 있는 지하주차장 이용
월, 목 오전 9시 - 오후 7시
화, 수, 금 오전 9시 - 오후 9시(야간진료)
점심시간 오후 1시 - 오후 2시
토요일 오전 9시 - 오후 2시(점심시간없이 진료)
목동블루스퀘어 건물 지하 주차장 이용
*건물을 지나기 직전 우측 골목으로 진입하여 건물 뒷측에 있는 지하주차장을 이용해주세요.
외래 | 6시간 무료, 이후 30분당 1500원 (본인부담) |
수술 당일 / 입퇴원일 | 6시간 무료, 이후 30분당 1500원 (본인부담) |
면회 및 기타방문 | 기본 1시간 무료, 이후 30분당 1500원 (본인부담) |